<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog serwisu &#34;Światło i oświetlenie&#34; &#187; podsumowanie</title>
	<atom:link href="http://www.swiatlo.tak.pl/blog/index.php/tag/podsumowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swiatlo.tak.pl/blog</link>
	<description>prowadzi Przemysław Oziemblewski</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 19:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordowa oglądalność serwisu &#8222;Światło i oświetlenie&#8221;</title>
		<link>http://www.swiatlo.tak.pl/blog/index.php/2010/01/20/rekordowa-ogladalnosc-serwisu-swiatlo-i-oswietlenie/</link>
		<comments>http://www.swiatlo.tak.pl/blog/index.php/2010/01/20/rekordowa-ogladalnosc-serwisu-swiatlo-i-oswietlenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swiatlo.tak.pl/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Z nieskrywaną satysfakcją mogę stwierdzić, że serwis &#8222;Światło i oświetlenie&#8221; w roku 2009 stał się jeszcze bardziej popularny. W roku tym serwis odwiedziło 409 tyś. użytkowników, którzy obejrzeli 1,1 mln stron. Jest to, wzrost o ponad 30% względem roku 2008. Dziękuję wszystkim odwiedzającym wortal tematyczny &#8222;Światło i oświetlenie&#8221; i zapraszam do aktywnego czerpania z jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z nieskrywaną satysfakcją mogę stwierdzić, że serwis &#8222;Światło i oświetlenie&#8221; w roku 2009 stał się jeszcze bardziej popularny. W roku tym serwis odwiedziło 409 tyś. użytkowników, którzy obejrzeli <nobr>1,1 mln</nobr> stron. Jest to, wzrost o ponad 30% względem roku 2008. Dziękuję wszystkim odwiedzającym wortal tematyczny &#8222;Światło i oświetlenie&#8221; i zapraszam do aktywnego czerpania z jego zasobów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swiatlo.tak.pl/blog/index.php/2010/01/20/rekordowa-ogladalnosc-serwisu-swiatlo-i-oswietlenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

